elektirik su internet
elektirik su internet
₺0,00 ödendi
₺6.000,00 kaldı
Son ödeme: 3 Ekim 2026
Son güncelleme: 19 Kasım 2026, 03:49
Son 12 ay
| Ay | Bağış | Gider | Fark |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ocak 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Şubat 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mart 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Nisan 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mayıs 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Haziran 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Temmuz 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ağustos 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Eylül 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ekim 2026 | ₺62.500,00 | ₺58.227,66 | ₺4.272,34 |
| Kasım 2026 | ₺23.000,00 | ₺16.972,00 | ₺6.028,00 |
Gider kalemleri · Tüm zamanlar
23 kayıt · Tüm zamanlar
14 kayıt · Tüm zamanlar
Borçlarımız ve kapatılma durumu. Ödemeler gider listesinde “Borç ödemesi” etiketiyle görünür.
elektirik su internet
Son ödeme: 3 Ekim 2026
kira
Son ödeme: 3 Ekim 2026
kira
Alçıpan bölmesi
Son ödeme: 8 Ekim 2026
Alçıpan bölmesi
seminer odası klimacı
Son ödeme: 9 Ekim 2026
seminer odası klimacı
hırdavatçı
Son ödeme: 9 Ekim 2026
hırdavatçı
yavuz abi
yavuz abi
yapılan tüm bağışlar ve yapılan tüm harcamalar bu sayfada yayınlanır. Bağışçılarımızın tercihine göre isimler açık ya da anonim olarak gösterilir.