Son güncelleme: 22 Eylül 2026, 00:57
2026 yılı, aylara göre
| Ay | Bağış | Gider | Fark |
|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Şubat 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mart 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Nisan 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mayıs 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Haziran 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Temmuz 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ağustos 2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Eylül 2026 | ₺1,00 | ₺2,00 | ₺-1,00 |
Gider kalemleri · 2026 yılı
1 kayıt · 2026 yılı
1 kayıt · 2026 yılı
yapılan tüm bağışlar ve yapılan tüm harcamalar bu sayfada yayınlanır. Bağışçılarımızın tercihine göre isimler açık ya da anonim olarak gösterilir.